(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 1/8/2021. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 2/8/2021
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
Hà Nội | ||
SJC 1L, 10L | 56,550,000 | 57,250,000 |
SJC 5C | 56,550,000 | 57,270,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 56,550,000 | 57,280,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 51,000,000 | 51,700,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ | 51,000,000 | 51,800,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 50,700,000 | 51,400,000 |
NỮ TRANG 99% | 49,891,000 | 50,891,000 |
NỮ TRANG 68% | 33,105,000 | 35,105,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 19,586,000 | 21,586,000 |
SJC 1L, 10L | 56,550,000 | 57,250,000 |
SJC 5C | 56,550,000 | 57,270,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 56,550,000 | 57,280,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 51,000,000 | 51,700,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ | 51,000,000 | 51,800,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 50,700,000 | 51,400,000 |
NỮ TRANG 99% | 49,891,000 | 50,891,000 |
NỮ TRANG 68% | 33,105,000 | 35,105,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 19,586,000 | 21,586,000 |
Diễn biến giá vàng trong nước 7 ngày qua
Giá vàng trong nước phổ biến giảm tại các cửa hàng trong tuần qua với biên độ dao động là 50.000 – 200.000 đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng SJC đã giảm 50.000 – 200.000 đồng/lượng tại một số cửa hàng ngay từ phiên đầu tuần. Trong đó, giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh nhiều nhất, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Còn vàng tại cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.
Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong tuần qua
Đầu tuần, giá vàng giảm khi giới đầu tư trở nên thận trọng hơn trước cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khiến sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên đà tăng quay trở lại trong phiên ngày hôm sau lên gần mức quan trọng 1.800 USD/ounce, nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Dù vậy, đà tăng bị kìm hãm bởi sự cẩn trọng của nhà đầu tư trước khi Fed công bố kết quả cuộc họp trong hai ngày.
Theo: Trithuctot.com!