(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 10/7/2022. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 11/7/2022
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 67,950,000 | 68,550,000 | 600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,850,000 | 52,800,000 | 950,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 51,850,000 | 52,900,000 | 1,050,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 51,600,000 | 52,300,000 | 700,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 50,482,000 | 51,782,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 37,379,000 | 39,379,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 28,644,000 | 30,644,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 19,961,000 | 21,961,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,570,000 | 620,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,570,000 | 620,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,570,000 | 620,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,570,000 | 620,000 |
Huế | Vàng SJC | 67,920,000 | 68,580,000 | 660,000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67,930,000 | 68,570,000 | 640,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,550,000 | 600,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,550,000 | 600,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,550,000 | 600,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67,970,000 | 68,600,000 | 630,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67,950,000 | 68,570,000 | 620,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67,930,000 | 68,570,000 | 640,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67,930,000 | 68,570,000 | 640,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67,930,000 | 68,570,000 | 640,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67,930,000 | 68,570,000 | 640,000 |
Giá vàng trong nước
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:
SJC TP.HCM: 67,95 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,55 triệu đồng/lượng (bán ra)
SJC Hà Nội: 67,95 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,57 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji Hà Nội: 67,95 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,55 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji TP.HCM: 67,95 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,55 triệu đồng/lượng (bán ra)
Giá vàng thế giới
Mở đầu phiên giao dịch tuần qua, giá vàng đã giảm vì triển vọng lãi suất cao hơn làm giảm nhu cầu đối với tài sản an toàn. Tuy nhiên, đồng USD yếu đã giúp vàng duy trì trên mốc 1.800 USD.
Vàng tiếp tục giảm thêm 2% trong phiên ngày hôm sau xuống dưới mức hỗ trợ 1.800 USD/ounce, vì đồng USD mạnh làm giảm nhu cầu đối với tài sản không sinh lời.
Dù vậy những phiên giảm sâu trước đó vẫn khiến giá vàng ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp, giảm hơn 3,88%.
Hiện giá vànggiao ngay ghi nhận ở 1.742,6 USD/ounce, theo Kitco, trong khi giá vàng giao tháng 8 đạt ở mức 1.740,9 USD.
Dự báo giá vàng
Theo các chuyên gia, sức mạnh đồng USD cũng như các ngân hàng trung ương lớn thế giới tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát đã gây sức ép lên giá vàng.
Suki Cooper, nhà phân tích của ngân hàng Standard Charted cho biết, vàng khó tìm được phương hướng cụ thể khi vừa chịu tác động từ rủi ro lạm phát lẫn suy thoái kinh tế.
Vàng còn bị tác động bởi giá sàn yếu hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu theo mùa. Ông dự báo, vàng có thể đối mặt một mốc quan trọng là 1.690 USD/ounce.
Theo: Trithuctot.com!