(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 24/7/2022. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 25/7/2022
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 64,900,000 | 66,400,000 | 1,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,850,000 | 52,750,000 | 900,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 51,850,000 | 52,850,000 | 1,000,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 51,700,000 | 52,350,000 | 650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 50,532,000 | 51,832,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 37,416,000 | 39,416,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 28,673,000 | 30,673,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 19,982,000 | 21,982,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,420,000 | 1,520,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,420,000 | 1,520,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,420,000 | 1,520,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,420,000 | 1,520,000 |
Huế | Vàng SJC | 64,870,000 | 66,430,000 | 1,560,000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 64,880,000 | 66,420,000 | 1,540,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,400,000 | 1,500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,400,000 | 1,500,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,400,000 | 1,500,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 64,920,000 | 66,450,000 | 1,530,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 64,900,000 | 66,420,000 | 1,520,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 64,880,000 | 66,420,000 | 1,540,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 64,880,000 | 66,420,000 | 1,540,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 64,880,000 | 66,420,000 | 1,540,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 64,880,000 | 66,420,000 | 1,540,000 |
Giá vàng trong nước
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:
SJC TP.HCM: 64,9 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66,4 triệu đồng/lượng (bán ra)
SJC Hà Nội: 64,9 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66,42 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji Hà Nội: 64 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji TP.HCM: 64 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66 triệu đồng/lượng (bán ra)
Giá vàng thế giới
Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/7) nhờ lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/7, giá vàng giao ngay ổn định ở 1.727,3 USD/ounce vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam), theo kitco. Trong khi giá vàng giao tháng 9 tăng 0,69% lên 1.725,3 USD.
Đà phục hồi của vàng nhận được sự hõ trợ từ sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ.
Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,37% xuống 106,41.
Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 18,74 USD/ounce trong khi giá bạch kim tăng 0,8% lên 878,53 USD. Giá palladium tăng 6,9% lên 2.023,90 USD, theo Reuters.
Theo: trithuctot.com!