(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 3/7/2022. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 4/7/2022
Bảng giá vàng hôm nay tại các hệ thống
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 68,200,000 | 68,800,000 | 600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53,250,000 | 54,200,000 | 950,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53,250,000 | 54,300,000 | 1,050,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53,100,000 | 53,800,000 | 700,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 51,967,000 | 53,267,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 38,504,000 | 40,504,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 29,519,000 | 31,519,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 20,587,000 | 22,587,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,820,000 | 620,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,820,000 | 620,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,820,000 | 620,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,820,000 | 620,000 |
Huế | Vàng SJC | 68,170,000 | 68,830,000 | 660,000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 68,180,000 | 68,820,000 | 640,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,800,000 | 600,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,800,000 | 600,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,800,000 | 600,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68,220,000 | 68,850,000 | 630,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68,200,000 | 68,820,000 | 620,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68,180,000 | 68,820,000 | 640,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 68,180,000 | 68,820,000 | 640,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 68,180,000 | 68,820,000 | 640,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68,180,000 | 68,820,000 | 640,000 |
Giá vàng trong nước
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:
SJC TP.HCM: 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,8 triệu đồng/lượng (bán ra)
SJC Hà Nội: 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,82 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji Hà Nội: 68,15 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,75 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji TP.HCM: 68,15 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,75 triệu đồng/lượng (bán ra)
Giá vàng thế giới
Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco hiện dao động ở mức 1.813 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 68,15 – 68,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Quy theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay có giá 50,24 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 18,51 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC trong nước.
Vàng nhích nhẹ trong bối cảnh thị trường ghi nhận thêm dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái. Báo cáo mới nhất được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/6 cho thấy GDP giảm 1,6% trong quý I/2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức suy giảm này sâu hơn so với mức 1,4% mà cơ quan này công bố dữ liệu ước tính sơ bộ hồi tháng 4.
Dự báo giá vàng
Khi giá hàng hóa tiếp tục giảm và những lo ngại suy thoái đã gây sức ép lên các thị trường, một số nhà phân tích về hàng hóa cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Theo các chuyên gia, vàng và bạc sẽ không tăng trong vài tuần nữa. Thậm chí, vàng có thể có nguy cơ giảm xuống mức 1.780 USD.
Edward Moya, nhà phân tích cấp cao cho biết, giá vàng giảm khi đà bán tháo trên thị trường trái phiếu trở lại. Trong ngắn hạn, triển vọng của vàng khá hỗn hợp vì có nhiều bất ổn trên thị trường.
Theo: trithuctot.com!