(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 3/9/2021. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 4/9/2021
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
Hà Nội | ||
SJC 1L, 10L | 56,700,000 | 57,400,000 |
SJC 5C | 56,700,000 | 57,420,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 56,700,000 | 57,430,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 50,900,000 | 51,800,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ | 50,900,000 | 51,900,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 50,500,000 | 51,500,000 |
NỮ TRANG 99% | 49,690,000 | 50,990,000 |
NỮ TRANG 68% | 33,174,000 | 35,174,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 19,628,000 | 21,628,000 |
SJC 1L, 10L | 56,700,000 | 57,400,000 |
SJC 5C | 56,700,000 | 57,420,000 |
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN | 56,700,000 | 57,430,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ | 50,900,000 | 51,800,000 |
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ | 50,900,000 | 51,900,000 |
NỮ TRANG 99.99% | 50,500,000 | 51,500,000 |
NỮ TRANG 99% | 49,690,000 | 50,990,000 |
NỮ TRANG 68% | 33,174,000 | 35,174,000 |
NỮ TRANG 41.7% | 19,628,000 | 21,628,000 |
Giá vàng thế giới
Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/9, giá vàng giao ngay giảm 0,05% xuống 1.819,7 USD/ounce vào lúc 6h35 (giờ Việt Nam), theo kitco. Còn giá vàng giao tháng 12 ổn định ở mức 1.816,05 USD.
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/9) vì dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng của lĩnh vực tư nhân Mỹ chỉ tạm thời thúc đẩy giá của kim loại quý, trong khi giới đầu tư dự đoán báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, dự kiến công bố vào cuối tuần, sẽ giúp vàng định hướng rõ ràng hơn.
Giá tiếp tục giảm sau khi báo cáo hoạt động sản xuất tháng 8 của IHS Markit cho thấy sự tăng trưởng từ 59,5% của tháng 7 lên 59,9%.
Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc tăng 0,9% lên 24,24 USD/ounce sau khi giảm 6% vào tháng trước.
Giá bạch kim giảm 1,6% xuống 998,1 USD, trong khi giá palladium giảm 1,4% xuống 2.437,5 USD.
Theo: Trithuctot.com!