(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 9/7/2022. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 10/7/2022
Bảng giá vàng SJC hôm nay tại các hệ thống
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 68,000,000 | 68,600,000 | 600,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,850,000 | 52,800,000 | 950,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 51,850,000 | 52,900,000 | 1,050,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 51,600,000 | 52,300,000 | 700,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 50,482,000 | 51,782,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 37,379,000 | 39,379,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 28,644,000 | 30,644,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 19,961,000 | 21,961,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,620,000 | 620,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,620,000 | 620,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,620,000 | 620,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,620,000 | 620,000 |
Huế | Vàng SJC | 67,970,000 | 68,630,000 | 660,000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67,980,000 | 68,620,000 | 640,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,600,000 | 600,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,600,000 | 600,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,600,000 | 600,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68,020,000 | 68,650,000 | 630,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68,000,000 | 68,620,000 | 620,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67,980,000 | 68,620,000 | 640,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67,980,000 | 68,620,000 | 640,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67,980,000 | 68,620,000 | 640,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67,980,000 | 68,620,000 | 640,000 |
Giá vàng trong nước
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:
SJC TP.HCM: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,6 triệu đồng/lượng (bán ra)
SJC Hà Nội: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,62 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji Hà Nội: 67,9 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,5 triệu đồng/lượng (bán ra)
Doji TP.HCM: 67,9 triệu đồng/lượng (mua vào) – 68,5 triệu đồng/lượng (bán ra)
Giá vàng thế giới
Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/7), vì đồng USD giảm sau khi báo cáo kinh tế cho thấy thị trường lao động của Mỹ vẫn mạnh mẽ.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 9/7, giá vàng giao ngay tăng 0,13% lên 1.741,8 USD/ounce vào lúc 2h04 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng nhẹ 0,07% lên 1.740,85 USD.
Gần đây, vàng đã không thu hút được dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn mặc dù rủi ro suy thoái ngày càng gia tăng, do các nhà đầu tư lựa chọn đồng USD, vốn đã lên mức cao nhất trong hai thập kỷ.
Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index giảm 0,16% xuống 106,787.
Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 19,31 USD/ounce, và giá bạch kim tăng 2,6% lên 896,31 USD.
Giá palladium tăng 8,8% lên 2.166,84 USD và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, theo Reuters.
Dự báo giá vàng
Stephen Innes, chuyên gia của công ty dịch vụ tài chính SPI Asset Management cho biết, những nhà đầu tư đang hy vọng một số tín hiệu từ Fed có thể cứu vãn giá vàng, giữa bối cảnh thị trường đã chuyển từ nỗi lo lạm phát sang lo ngại suy thoái kinh tế.
Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, chuyên gia của FxPro đánh giá, giá vàng đã nhận được sự hỗ trợ từ những người mua vào khi giá giảm xuống dưới mức 1.800 USD/ounce trong 6 tháng qua.
Theo: Trithuctot.com!