(Trithuctot.com) – Giá vàng hôm nay, bảng giá vàng hôm nay, giá vàng 9999, SJC trong nước hôm nay ngày 29/6/2022. Bảng giá vàng trong nước và thế giới được cập nhật trực tuyến được bạn đọc quan tâm nhất trên trang trithuctot.com!
Xem thêm: Dự đoán giá vàng ngày mai 30/6/202
Bảng giá vàng hôm nay tại các hệ thống
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 67,900,000 | 68,600,000 | 700,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53,800,000 | 54,750,000 | 950,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53,800,000 | 54,850,000 | 1,050,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53,650,000 | 54,350,000 | 700,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 52,512,000 | 53,812,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 38,917,000 | 40,917,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 29,839,000 | 31,839,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 20,816,000 | 22,816,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,620,000 | 720,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,620,000 | 720,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,620,000 | 720,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,620,000 | 720,000 |
Huế | Vàng SJC | 67,870,000 | 68,630,000 | 760,000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67,880,000 | 68,620,000 | 740,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,600,000 | 700,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,600,000 | 700,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,600,000 | 700,000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67,920,000 | 68,650,000 | 730,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67,900,000 | 68,620,000 | 720,000 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67,880,000 | 68,620,000 | 740,000 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67,880,000 | 68,620,000 | 740,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67,880,000 | 68,620,000 | 740,000 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67,880,000 | 68,620,000 | 740,000 |
Giá vàng trong nước
Kết thúc phiên giao dịch 27/6, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:
SJC Hà Nội: 67,90 triệu đồng/lượng – 68,62 triệu đồng/lượng
Doji Hà Nội: 67,85 triệu đồng/lượng – 68,60 triệu đồng/lượng
SJC TP.HCM: 67,90 triệu đồng/lượng – 68,60 triệu đồng/lượng
Doji TP.HCM: 67,85 triệu đồng/lượng – 68,65 triệu đồng/lượng
SJC Đà Nẵng: 67,90 triệu đồng/lượng – 68,62 triệu đồng/lượng
Doji Đà Nẵng: 67,85 triệu đồng/lượng – 68,65 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/6) vì lợi suất cao hơn gây áp lực lên kim loại quý, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm tín hiệu về chính sách tại diễn đàn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ở Bồ Đào Nha.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/6, giá vàng giao ngay ổn định ở 1.822,9 USD/ounce vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam), theo kitco. Trong khi giá vàng giao tháng 8 giảm 0,05% xuống 1.823,8 USD.
Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, giảm 0,24% xuống 103,705.
Trên các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 21,13 USD/ounce, giá bạch kim cũng tăng 0,1% lên 908,00 USD, trong khi giá palladium giảm 0,3% xuống 1.870,52 USD.
Theo: Trithuctot.com!